Centerpartiet
C
Efternamn
|
Förnamn
|
Telefon
|
---|---|---|
Arenö | Per |
|
Augustsson | Arne |
|
Bilock | Ingvar |
|
Claesson | Magnus |
|
Dubbelman | Maria |
|
Edberger | Charlotte |
|
Edetun Falk | Jessika |
|
Einarsdotter-Carlén | Karin |
|
Englund | Charlotta |
|
Engman | Jan |
|
Eriksson | Anna |
|
Ernstson | Ingvar |
|
Forsberg | Susanne |
|
Gunnarsson | Anna |
|
Heder | Anna |
|
Johansson | Anna-Lena |
|
Johansson | Ann-Sofie |
|
Johanzon | Ankie |
|
Järn | David |
|
Karlsson | Tommy |
|
Kax Lindqvist | Karin |
|
Kleber | Jonas |
|
Larsson | Anders |
|
Larsson | David |
|
Lycketeg | Anders |
|
Löthgren | Karl Arne |
|
Malm | Kenneth |
|
Malmqvist | Elisabeth |
|
Mellqvist | Per |
|
Molin | Emilia |
|
Niklasson | Johan |
|
Nilsson | Hans |
|
Nordengren | Jimmy |
|
Oskarsson | Anna |
|
Simpson | Marita |
|
Slåtterman | Maria |
|
Storm | Magnus |
|
Swens | Patrik |
|
Särnholm | Paul |
|
Söderquist | Astrid |
|
Tholfsson | Frank |
|
Thorstensson | Wendla |
|
Tivemyr | Nils Olof |
|
Wase | Margurite | |
Wennerlund | Ulla |
|
Zetterholm | Annica |
|
Zetterlund | Lars-Göran |
|
Åkerling | Bo |
|
Ängsteg | Inga |
|
Hade du nytta av innehållet på denna sida?
Skicka gärna förslag till oss på hur sidan kan förbättras
Tack för din återkoppling!
Senast uppdaterad: den 5 maj 2020